Skladem 10 ks
Odrůda | Blaufränkisch BIB 3L |
Přívlastek | |
Ročník | |
Vinařská oblast | |
Vinařská podoblast | |
Obsah láhve |
Kategorie | Polosladké |
Barva vína | |
Zbytkový cukr | g/l |
Kyseliny | g/l |
Alkohol | 11.5 % |
Obsahuje | oxid siřičitý |
Energetická hodnota | 0 kJ/100ml |
Výživová hodnota | 0 kcal/100ml |
Hodnota sacharidů | 0 g/100ml |
Hodnota cukrů | 0 g/100ml |
Seznam složek |