Skladem 7 ks
Odrůda | TRAMINI 3l |
Přívlastek | |
Ročník | |
Vinařská oblast | Maďarsko |
Vinařská podoblast | |
Obsah láhve |
Kategorie | polosladké |
Barva vína | |
Zbytkový cukr | g/l |
Kyseliny | g/l |
Alkohol | 11.5 % |
Obsahuje | oxid siřičitý |
Energetická hodnota | 0 kJ/100ml |
Výživová hodnota | 0 kcal/100ml |
Hodnota sacharidů | 0 g/100ml |
Hodnota cukrů | 0 g/100ml |
Seznam složek |