Skladem 14 ks
Odrůda | MODRÝ PORTUGAL BIB 3 l |
Přívlastek | |
Ročník | |
Vinařská oblast | |
Vinařská podoblast | |
Obsah láhve |
Kategorie | suché |
Barva vína | |
Zbytkový cukr | g/l |
Kyseliny | g/l |
Alkohol | 12 % |
Obsahuje | oxid siřičitý |
Energetická hodnota | 0 kJ/100ml |
Výživová hodnota | 0 kcal/100ml |
Hodnota sacharidů | 0 g/100ml |
Hodnota cukrů | 0 g/100ml |
Seznam složek |