Tramín červený Vám zavoní intenzivní, kořenitou a typicky květinovou vůní. Chuť je extraktní a strukturovaná, v dochuti připomínající pomerančovou kůru. Tramín Vám doprovodí chvíle ve společnosti Vašich blízkých nebo i klidné chvíle v tichu a soukromí praskajícího krbu.
Vína doporučujeme objednávat po 6 ks — můžete kombinovat různá vína
Skladem
| Odrůda | TRAMÍN ČERVENÝ |
| Přívlastek | výběr z hroznů |
| Ročník | 2025 |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | |
| Obsah láhve | 0.75 l |
| Kategorie | Polosuché |
| Barva vína | Bílé |
| Zbytkový cukr | 14.3 g/l |
| Kyseliny | 6.9 g/l |
| Alkohol | 11.5 % |
| Obsahuje | oxid siřičitý |
| Energetická hodnota | 304 kJ/100ml |
| Výživová hodnota | 73 kcal/100ml |
| Hodnota sacharidů | 2.2 g/100ml |
| Hodnota cukrů | 1.4 g/100ml |
| Seznam složek |