Nedostupné
| Odrůda | Rulandské bílé |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Ročník | 2024 |
| Vinařská oblast | MORAVA |
| Vinařská podoblast | Slovácká |
| Obsah láhve | 0.75 l |
| Kategorie | Suché |
| Barva vína | Bílé |
| Zbytkový cukr | 4.6 g/l |
| Kyseliny | 5.8 g/l |
| Alkohol | 12.5 % |
| Obsahuje | oxid siřičitý |
| Energetická hodnota | 315 kJ/100ml |
| Výživová hodnota | 75 kcal/100ml |
| Hodnota sacharidů | 1.3 g/100ml |
| Hodnota cukrů | 0.5 g/100ml |
| Seznam složek |